ST. LAWRENCE RIVER BASIN
04295500 LAKE MEMPHREMAGOG AT NEWPORT, VT
LOCATION.--Lat 44°56'15", long 72°12'21", Orleans County, Hydrologic Unit 01110000, on west side of bridge on
U.S. Highway 5 at Newport.
PERIOD OF RECORD.--Gage heights: May 1931 to current year.
GAGE.--Water-stage recorder. Datum of gage is 673.00 ft above sea level. Prior to July 21, 1934, nonrecording gage on
highway bridge 0.l mi southeast at same datum. July 21, 1934, to August 22, 1961, nonrecording gage on east side,
and August 23, 1961, to Oct. 18, 1966, on west side of bridge at present site and datum.
REMARKS.--Records good. Elevation of lake regulated by powerplant and gates at Magog, Quebec.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Maximum gage height observed, 12.92 ft April 20, 1933; minimum recorded, 6.48 ft,
November 2, 1968, affected by seiche; but may have been lower during period of use of nonrecording gage.
EXTREMES FOR CURRENT YEAR.--Maximum gage height, 10.09 ft, July 18 and 19, affected by seiche; minimum gage height,
7.24 ft, March 28, affected by seiche.
GAGE HEIGHT, FEET, WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 7.80 8.20 8.87 9.83 8.67 8.10 7.78 9.23 9.52 9.24 8.99 9.03
2 7.74 8.21 9.35 9.71 8.61 8.19 7.89 9.36 9.51 9.21 8.97 9.06
3 7.79 8.23 9.71 9.62 8.56 8.25 7.95 9.34 9.47 9.19 9.00 8.97
4 7.76 8.20 9.86 9.51 8.49 8.30 8.01 9.40 9.42 9.26 8.97 8.90
5 7.71 8.22 9.89 9.42 8.46 8.32 8.10 9.36 9.39 9.31 8.95 8.80
6 7.66 8.21 9.86 9.37 8.42 8.36 8.30 9.33 9.34 9.29 8.90 8.77
7 7.63 8.17 9.77 9.39 8.38 8.33 8.59 9.62 9.31 9.29 8.84 8.72
8 7.63 8.16 9.77 9.41 8.33 8.28 8.87 9.74 9.28 9.29 8.80 8.66
9 7.67 8.28 9.68 9.41 8.27 8.21 9.06 9.82 9.25 9.35 8.78 8.60
10 7.66 8.46 9.58 9.42 8.21 8.15 9.12 9.91 9.24 9.39 8.74 8.54
11 7.68 8.56 9.56 9.41 8.16 8.09 9.12 9.97 9.23 9.40 8.75 8.55
12 7.62 8.63 9.56 9.40 8.09 8.00 9.08 9.96 9.19 9.40 8.76 8.55
13 7.61 8.67 9.55 9.39 8.02 7.92 9.09 9.96 9.18 9.40 8.78 8.54
14 7.65 8.69 9.54 9.36 7.97 7.87 9.08 9.93 9.24 9.44 8.92 8.51
15 7.64 8.71 9.53 9.34 7.93 7.82 9.04 9.85 9.21 9.60 8.94 8.50
16 7.57 8.71 9.49 9.31 7.87 7.75 9.00 9.80 9.12 9.81 8.96 8.42
17 7.57 8.72 9.51 9.27 7.82 7.69 9.00 9.68 9.12 9.97 9.04 8.43
18 7.53 8.73 9.56 9.24 7.75 7.63 9.05 9.62 9.16 10.05 9.06 8.37
19 7.51 8.75 9.65 9.19 7.72 7.57 9.10 9.50 9.20 10.03 9.05 8.45
20 7.52 8.79 9.70 9.13 7.74 7.52 9.11 9.45 9.20 9.92 9.06 8.44
21 7.57 8.81 9.66 9.09 7.78 7.46 9.13 9.44 9.22 9.79 9.28 8.38
22 7.73 8.84 9.64 9.04 7.87 7.43 9.15 9.51 9.37 9.67 9.46 8.40
23 7.85 8.83 9.65 9.02 7.94 7.36 9.17 9.56 9.42 9.52 9.55 8.38
24 7.97 8.87 9.65 8.98 8.02 7.30 9.17 9.53 9.40 9.36 9.54 8.32
25 8.04 8.86 9.79 8.96 8.07 7.27 9.14 9.56 9.37 9.24 9.50 8.35
26 8.10 8.93 9.84 8.92 8.09 7.27 9.12 9.61 9.39 9.19 9.42 8.32
27 8.12 8.95 9.89 8.89 8.11 7.26 9.05 9.59 9.38 9.15 9.38 8.28
28 8.16 8.90 9.90 8.86 8.11 7.28 9.05 9.58 9.32 9.14 9.33 8.29
29 8.21 8.87 9.93 8.81 --- 7.42 9.22 9.56 9.29 9.14 9.23 8.32
30 8.15 8.84 9.99 8.76 --- 7.50 9.22 9.51 9.27 9.06 9.11 8.39
31 8.20 --- 9.95 8.72 --- 7.64 --- 9.52 --- 9.03 9.07 ---
MEAN 7.78 8.60 9.67 9.23 8.12 7.79 8.86 9.61 9.30 9.42 9.07 8.54
MAX 8.21 8.95 9.99 9.83 8.67 8.36 9.22 9.97 9.52 10.05 9.55 9.06
MIN 7.51 8.16 8.87 8.72 7.72 7.26 7.78 9.23 9.12 9.03 8.74 8.28
CAL YR 1996 MEAN 8.99 MAX 11.22 MIN 7.51
WTR YR 1997 MEAN 8.84 MAX 10.05 MIN 7.26
Back to station selections
Back to District Home Page
To WRD National Home Page
To USGS National Home Page
Comments and suggestions can be sent to
NH-VT Webmaster