HILLSBOROUGH COUNTY
425024071413001. Local number, MOW 36, Town of Milford.
LOCATION.--Lat 42°50'24", long 71°41'30", Hydrologic Unit 01070002,
85 ft from north side of Old Wilton Road, about 550 ft west of the intersection of
State Highway 101, and 2.2 mi west of the center of Milford.
Owner: Leonard Cushing.
AQUIFER.--Sand of Pleistocene age.
WELL CHARACTERISTICS.--Dug, unused water-table well, diameter 36 in., depth
14.6 ft, lined with concrete.
DATUM.--Altitude of land-surface datum is 262.79 ft above sea level (levels
by U.S. Geological Survey, January 26, 1995). Previously published as about 265 ft
above sea level. Measuring point #1: top of concrete casing on south side of well,
1.60 ft above land-surface datum (covered and discontinued as of September 1994);
measuring point #2: top of concrete casing on west side of well, 1.55 ft above
land-surface datum.
PERIOD OF RECORD.--Continous record October 1994 to current year. Monthly
observations January 1962 to current year. Prior to May 1966, published in
New Hampshire Basic-Data Report No. 2, Ground-Water Series.
EXTREMES FOR PERIOD OF RECORD.--Highest water level measured, 5.50 ft below
land-surface datum, December 24, 1990; lowest measured, 12.30 ft below land-surface
datum, November 18, 1978.
WATER LEVEL, IN FEET BELOW LAND-SURFACE DATUM, WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997
DATE WATER DATE WATER DATE WATER DATE WATER
1996 LEVEL 1997 LEVEL 1997 LEVEL 1997 LEVEL
OCT 31 6.23 JAN 31 6.71 APR 30 6.23 JUL 22 7.76
NOV 30 6.58 FEB 28 6.53 MAY 23 8.19 AUG 28 8.03
DEC 26 6.00 MAR 28 6.18 JUN 24 7.49 SEP 23 8.34
WATER YEAR 1997 HIGHEST 6.00 DEC 26, 1997 LOWEST 8.34 SEP 23, 1997
425024071413001. Local number, MOW 36, Town of Milford
Dashed lines represent missing data.
ELEVATION (FEET NGVD), WATER YEAR OCTOBER 1994 TO SEPTEMBER 1995
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 255.82 255.43 255.90 256.45 256.10 256.00 256.00 255.70 255.68 255.10 254.40 253.90
2 255.80 255.50 255.90 256.50 256.07 256.00 255.96 255.70 255.60 255.10 254.42 253.90
3 255.72 255.50 255.87 256.50 256.00 255.92 255.90 255.70 255.60 255.00 254.63 253.80
4 255.70 255.50 255.80 256.42 256.00 255.90 255.90 255.70 255.74 255.00 254.70 253.80
5 255.70 255.50 255.93 256.36 256.00 255.90 255.90 255.66 255.80 254.96 254.70 253.77
6 255.60 255.43 256.39 256.30 256.00 256.00 255.90 255.60 255.77 254.90 254.80 253.70
7 255.60 255.42 256.39 256.42 256.00 256.00 255.90 255.60 255.70 254.90 254.90 253.70
8 255.60 255.40 256.30 256.41 256.00 256.06 255.89 255.60 255.70 254.82 254.90 253.63
9 255.60 255.40 256.21 256.35 255.95 256.50 255.83 255.59 255.70 254.80 254.90 253.60
10 255.50 255.40 256.20 256.25 255.90 256.54 255.80 255.50 255.63 254.78 254.90 253.60
11 255.49 255.38 256.28 256.20 255.90 256.42 255.80 255.55 255.60 254.70 254.85 253.60
12 255.49 255.30 256.40 256.20 255.84 256.33 255.80 255.80 255.60 254.70 254.80 253.50
13 255.49 255.30 256.32 256.14 255.80 256.30 255.96 255.80 255.60 254.68 254.78 253.50
14 255.47 255.30 256.20 256.13 255.80 256.30 256.00 255.80 255.60 254.60 254.70 253.50
15 255.39 255.30 256.16 256.23 255.80 256.25 256.00 255.86 255.60 254.60 254.70 253.41
16 255.39 255.30 256.10 256.30 255.80 256.20 255.90 256.00 255.53 254.51 254.64 253.40
17 255.38 255.30 256.10 256.30 255.80 256.23 255.90 256.00 255.50 254.50 254.60 253.43
18 255.38 255.30 256.09 256.30 255.80 256.28 255.84 256.00 255.50 254.50 254.56 253.59
19 255.38 255.30 256.10 256.30 255.85 256.20 255.86 256.00 255.50 254.50 254.50 253.60
20 255.38 255.24 256.02 256.33 255.90 256.20 255.90 255.96 255.40 254.50 254.43 253.60
21 255.38 255.22 256.00 256.62 255.90 256.22 255.90 255.90 255.40 254.50 254.40 253.52
22 255.38 255.48 256.00 256.70 255.90 256.30 255.90 255.88 255.36 254.43 254.31 253.51
23 255.37 255.50 256.00 256.69 255.90 256.27 255.90 255.80 255.30 254.40 254.30 253.67
24 255.37 255.50 256.63 256.58 255.97 256.20 255.90 255.80 255.30 254.40 254.20 253.70
25 255.38 255.50 257.70 256.50 256.10 256.20 255.82 255.80 255.30 254.40 254.20 253.70
26 255.40 255.40 257.37 256.42 256.05 256.10 255.80 255.80 255.22 254.39 254.11 253.70
27 255.40 255.40 257.10 256.35 256.00 256.10 255.80 255.77 255.20 254.50 254.10 253.70
28 255.40 255.51 256.88 256.28 256.00 256.09 255.80 255.70 255.20 254.50 254.09 253.70
29 255.40 255.80 256.73 256.20 --- 256.00 255.79 255.70 255.20 254.50 254.00 253.66
30 255.40 255.90 256.57 256.20 --- 256.00 255.70 255.70 255.11 254.50 254.00 253.60
31 255.33 --- 256.48 256.10 --- 256.00 --- 255.70 --- 254.43 253.97 ---
MEAN 255.49 255.42 256.33 256.36 255.93 256.16 255.88 255.76 255.50 254.65 254.50 253.63
MAX 255.82 255.90 257.70 256.70 256.10 256.54 256.00 256.00 255.80 255.10 254.90 253.90
MIN 255.33 255.22 255.80 256.10 255.80 255.90 255.70 255.50 255.11 254.39 253.97 253.40
WTR YR 1995 MEAN 255.47 MAX 257.70 MIN 253.40
425024071413001. Local number, MOW 36, Town of Milford
ELEVATION (FEET NGVD), WATER YEAR OCTOBER 1995 TO SEPTEMBER 1996
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 253.60 256.10 256.20 255.90 256.86 256.49 256.20 256.68 255.98 255.50 --- ---
2 253.52 256.30 256.20 255.90 256.71 256.40 256.32 256.60 255.90 255.47 --- ---
3 253.50 256.70 256.19 255.90 256.70 256.40 256.37 256.50 255.91 255.40 --- ---
4 253.50 256.62 256.13 255.90 256.70 256.30 256.30 256.43 256.00 255.40 --- ---
5 253.51 256.49 256.10 255.90 256.70 256.30 256.22 256.40 256.00 255.40 --- ---
6 254.07 256.40 256.10 255.90 256.70 256.26 256.20 256.40 255.95 255.36 --- ---
7 254.44 256.36 256.10 255.90 256.51 256.20 256.20 256.40 255.90 255.30 --- ---
8 254.56 256.50 256.10 255.90 256.30 256.20 256.22 256.39 255.90 255.30 --- ---
9 254.60 256.43 256.10 255.85 256.30 256.20 256.30 256.30 255.90 255.29 --- ---
10 254.64 256.34 256.10 255.80 256.29 256.15 256.36 256.36 255.90 255.22 --- ---
11 254.70 256.30 256.05 255.80 256.27 256.10 256.46 256.46 255.90 255.25 --- ---
12 254.70 256.70 256.00 255.80 256.23 256.10 256.60 256.74 255.88 255.20 --- ---
13 254.70 256.87 256.00 255.88 256.20 256.16 256.57 256.86 255.80 --- --- ---
14 254.70 256.76 256.00 255.80 256.20 256.22 256.61 256.69 255.80 --- --- ---
15 254.91 257.40 255.98 255.80 256.15 256.33 256.67 256.58 255.80 --- --- ---
16 255.00 257.35 255.90 255.80 256.10 256.50 257.04 256.50 255.80 --- --- ---
17 255.00 257.09 255.90 255.85 256.10 256.50 258.09 256.50 255.71 --- --- ---
18 255.06 256.90 255.90 255.90 256.06 256.50 257.67 256.43 255.70 --- --- ---
19 255.10 256.80 255.90 256.21 256.00 256.47 257.33 256.40 255.70 --- --- ---
20 255.10 256.75 255.95 257.27 256.00 256.63 257.09 256.38 255.69 --- --- ---
21 255.14 256.70 256.00 257.20 256.12 256.77 256.92 256.30 255.60 --- --- ---
22 255.69 256.62 255.91 257.00 256.64 256.69 256.78 256.27 255.60 --- --- ---
23 255.80 256.53 255.90 256.74 256.77 256.60 256.86 256.20 255.60 --- --- ---
24 255.80 256.47 255.90 256.71 256.80 256.50 256.75 256.17 255.60 --- --- ---
25 255.80 256.40 255.90 257.12 256.80 256.49 256.66 256.10 255.60 --- --- ---
26 255.70 256.40 255.90 257.00 256.71 256.40 256.60 256.10 149.59 --- --- ---
27 255.70 256.30 255.90 257.00 256.62 256.40 256.50 256.03 97.27 --- --- ---
28 255.93 256.30 255.90 257.74 256.60 256.32 256.40 256.00 255.52 --- --- ---
29 256.20 256.21 255.90 257.59 256.53 256.30 256.41 256.00 255.50 --- --- ---
30 256.20 256.20 255.90 257.19 --- 256.30 256.59 256.00 255.50 --- --- ---
31 256.12 --- 255.90 256.99 --- 256.28 --- 256.00 --- --- --- ---
MEAN 254.94 256.58 256.00 256.36 256.44 256.37 256.64 256.36 246.95 --- --- ---
MAX 256.20 257.40 256.20 257.74 256.86 256.77 258.09 256.86 256.00 --- --- ---
MIN 253.50 256.10 255.90 255.80 256.00 256.10 256.20 256.00 97.27 --- --- ---
CAL YR 1995 MEAN 255.49 MAX 257.40 MIN 253.40
425024071413001. Local number, MOW 36, Town of Milford
ELEVATION (FEET NGVD), WATER YEAR OCTOBER 1996 TO SEPTEMBER 1997
DAILY MEAN VALUES
DAY OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP
1 --- 256.51 256.20 256.50 256.00 256.20 256.80 256.42 255.80 255.10 254.60 254.80
2 --- 256.47 256.22 256.45 255.98 256.20 256.80 256.37 255.80 255.02 254.60 254.80
3 --- 256.40 256.63 256.40 255.90 256.20 256.85 256.34 255.73 255.12 254.58 254.80
4 --- 256.37 256.84 256.37 255.90 256.20 256.98 256.44 255.70 255.20 254.50 254.80
5 --- 256.30 256.69 256.30 256.04 256.17 257.00 256.37 255.70 255.16 254.50 254.73
6 --- 256.30 256.60 256.34 256.30 256.35 256.92 256.30 255.70 255.10 254.50 254.70
7 --- 256.20 256.50 256.38 256.26 256.40 256.83 256.30 255.61 255.10 254.50 254.69
8 --- 256.20 256.50 256.30 256.19 256.37 256.72 256.30 255.60 255.10 254.50 254.60
9 --- 256.20 256.50 256.30 256.10 256.30 256.62 256.21 255.60 255.12 254.50 254.60
10 --- 256.26 256.50 256.20 256.10 256.30 256.54 256.20 255.59 255.38 254.50 254.60
11 --- 256.30 256.50 256.22 256.04 256.28 256.49 256.20 255.50 255.40 254.50 254.58
12 --- 256.30 256.41 256.20 256.00 256.20 256.41 256.18 255.50 255.31 254.50 254.68
13 --- 256.21 256.46 256.20 255.97 256.20 256.59 256.10 255.50 255.30 254.50 254.70
14 --- 256.20 256.60 256.10 255.90 256.11 256.49 256.10 255.50 255.24 254.50 254.70
15 --- 256.20 256.62 256.10 255.90 256.15 256.40 256.10 255.41 255.20 254.50 254.61
16 --- 256.13 256.75 256.03 255.90 256.20 256.40 256.06 255.40 255.20 254.50 254.60
17 102.82 256.10 256.80 256.18 255.90 256.14 256.34 256.00 255.40 255.20 254.50 254.61
18 255.60 256.10 257.00 256.32 255.90 256.10 256.54 256.00 255.40 --- 254.50 254.59
19 255.60 256.10 257.37 256.30 255.94 256.10 257.11 256.00 255.40 255.10 254.50 254.54
20 255.60 256.10 257.27 256.30 256.14 256.10 257.20 256.27 255.40 255.07 254.50 254.55
21 256.31 256.10 257.29 256.30 256.26 256.13 256.98 256.26 255.40 255.00 254.50 254.56
22 258.53 256.04 257.09 256.12 256.53 256.20 256.83 256.17 255.32 255.00 254.64 254.57
23 258.35 256.00 256.93 256.00 256.50 256.20 256.70 256.10 255.30 255.00 254.70 254.59
24 257.82 256.00 256.77 255.95 256.40 256.20 256.60 256.02 255.30 255.00 254.70 254.60
25 257.49 256.00 256.72 255.90 256.34 256.17 256.51 256.06 255.21 255.00 254.70 254.61
26 257.21 256.00 256.85 256.05 256.30 256.56 256.43 256.03 255.20 255.00 254.70 254.62
27 256.99 256.16 256.74 256.20 256.30 256.65 256.38 256.00 255.20 254.83 254.70 254.64
28 256.84 256.30 256.67 256.14 256.20 256.60 256.49 255.91 255.20 254.80 254.70 254.65
29 256.75 256.30 256.60 256.10 --- 256.61 256.60 255.90 255.16 254.80 254.75 254.66
30 256.64 256.23 256.53 256.07 --- 256.70 256.50 255.90 255.10 254.70 254.80 254.67
31 256.60 --- 256.50 256.00 --- 256.72 --- 255.84 --- 254.61 254.80 ---
MEAN --- 256.20 256.70 256.20 256.11 256.29 256.67 256.14 255.45 --- 254.58 254.65
MAX --- 256.51 257.37 256.50 256.53 256.72 257.20 256.44 255.80 --- 254.80 254.80
MIN --- 256.00 256.20 255.90 255.90 256.10 256.34 255.84 255.10 --- 254.50 254.54
Back to station selections
Back to District Home Page
To WRD National Home Page
To USGS National Home Page
Comments and suggestions can be sent to
NH-VT Webmaster